| Plassering ▲ | Spillernavn | Metallmalm | HQM-malm | Svovelmalm | Stein | Tre | Tøy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652308 | 2170 | 361149 | 352494 | 135277 | 405 | |
2 | 621900 | 2532 | 314178 | 111400 | 810055 | 405 | |
3 | 164850 | 549 | 365099 | 51534 | 767442 | 1699 | |
| 4 | 643462 | 2144 | 116823 | 216587 | 247543 | 495 | |
| 5 | 349872 | 1365 | 199416 | 249047 | 704413 | 1371 | |
| 6 | 247795 | 825 | 180777 | 117198 | 458890 | 664 | |
| 7 | 216666 | 750 | 128757 | 211049 | 222194 | 226 | |
| 8 | 186759 | 618 | 82549 | 250032 | 668087 | 815 | |
| 9 | 449935 | 1498 | 60000 | 1883 | 94579 | 2003 | |
| 10 | 246540 | 822 | 59132 | 375171 | 126897 | 1046 | |
| 11 | 136475 | 454 | 80100 | 249515 | 603556 | 804 | |
| 12 | 279000 | 930 | 52950 | 210250 | 229776 | 360 | |
| 13 | 203216 | 676 | 100974 | 133439 | 111754 | 300 | |
| 14 | 178830 | 596 | 105164 | 77000 | 195907 | 665 | |
| 15 | 126900 | 431 | 78750 | 207000 | 324945 | 296 | |
| 16 | 162720 | 540 | 89400 | 174870 | 44558 | 585 | |
| 17 | 150929 | 503 | 128683 | 4805 | 18925 | 1901 | |
| 18 | 141300 | 471 | 32100 | 161284 | 171847 | 669 | |
| 19 | 64020 | 212 | 112140 | 2000 | 136369 | 15 | |
| 20 | 148201 | 493 | 28500 | 28000 | 398249 | 339 | |
| 21 | 47023 | 158 | 114446 | 12756 | 81932 | 229 | |
| 22 | 82746 | 275 | 72030 | 55224 | 203028 | 180 | |
| 23 | 98700 | 329 | 24150 | 58250 | 571364 | 35 | |
| 24 | 81810 | 274 | 76425 | 1000 | 265107 | 150 | |
| 25 | 98977 | 332 | 54300 | 28750 | 244844 | 486 | |
| 26 | 93141 | 309 | 77592 | 0 | 87744 | 35 | |
| 27 | 104995 | 348 | 61200 | 33113 | 105086 | 2173 | |
| 28 | 81523 | 273 | 68747 | 9104 | 166978 | 288 | |
| 29 | 54600 | 182 | 48340 | 86676 | 255627 | 274 | |
| 30 | 73500 | 247 | 26565 | 162073 | 59184 | 516 | |
| 31 | 39300 | 130 | 86100 | 5125 | 6479 | 44 | |
| 32 | 88644 | 298 | 20807 | 92463 | 113568 | 417 | |
| 33 | 63600 | 212 | 28200 | 123168 | 72972 | 505 | |
| 34 | 90465 | 301 | 50250 | 0 | 0 | 3387 | |
| 35 | 63300 | 210 | 27522 | 97500 | 72584 | 274 | |
| 36 | 0 | 0 | 88950 | 0 | 0 | 216 | |
| 37 | 119250 | 422 | 7950 | 31630 | 110188 | 346 | |
| 38 | 38045 | 130 | 41420 | 85217 | 41804 | 160 | |
| 39 | 49200 | 164 | 20775 | 148750 | 31404 | 254 | |
| 40 | 87900 | 293 | 30900 | 18000 | 0 | 12 | |
| 41 | 56650 | 188 | 3000 | 125126 | 151999 | 218 | |
| 42 | 40905 | 138 | 21808 | 86337 | 51684 | 308 | |
| 43 | 36600 | 122 | 13200 | 101962 | 86402 | 52 | |
| 44 | 34291 | 130 | 18551 | 41091 | 50339 | 178 | |
| 45 | 18875 | 64 | 10089 | 86419 | 31650 | 336 | |
| 46 | 25800 | 86 | 12768 | 63375 | 7209 | 100 | |
| 47 | 37845 | 126 | 16650 | 16271 | 92 | 0 | |
| 48 | 24000 | 80 | 6000 | 57000 | 69135 | 99 | |
| 49 | 24600 | 82 | 10800 | 1011 | 136871 | 0 | |
| 50 | 35520 | 116 | 10402 | 7200 | 61141 | 85 | |
| 51 | 19072 | 64 | 16334 | 21169 | 49810 | 122 | |
| 52 | 37800 | 126 | 13200 | 0 | 32037 | 392 | |
| 53 | 22200 | 74 | 14400 | 32729 | 15768 | 99 | |
| 54 | 22621 | 76 | 6828 | 41948 | 38689 | 79 | |
| 55 | 33000 | 110 | 15230 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 0 | 2 | 112 | 122000 | 4624 | 70 | |
| 57 | 25800 | 86 | 16500 | 0 | 0 | 76 | |
| 58 | 1200 | 4 | 24525 | 2113 | 21563 | 127 | |
| 59 | 14400 | 48 | 12600 | 27000 | 0 | 85 | |
| 60 | 28200 | 100 | 4800 | 16113 | 12299 | 285 | |
| 61 | 10200 | 34 | 5400 | 42174 | 20569 | 26 | |
| 62 | 16200 | 54 | 8100 | 0 | 25012 | 140 | |
| 63 | 8744 | 30 | 3900 | 30482 | 23107 | 80 | |
| 64 | 7637 | 28 | 3074 | 33793 | 17027 | 10 | |
| 65 | 12000 | 40 | 6000 | 10000 | 14100 | 0 | |
| 66 | 2400 | 8 | 2400 | 36751 | 6920 | 214 | |
| 67 | 3127 | 10 | 1536 | 3751 | 86523 | 69 | |
| 68 | 4800 | 16 | 3000 | 21000 | 8750 | 0 | |
| 69 | 7200 | 24 | 2100 | 11000 | 22980 | 0 | |
| 70 | 15600 | 54 | 342 | 2406 | 0 | 461 | |
| 71 | 3600 | 12 | 2400 | 14703 | 8581 | 100 | |
| 72 | 3880 | 18 | 1469 | 17122 | 9413 | 76 | |
| 73 | 6600 | 42 | 0 | 19000 | 500 | 40 | |
| 74 | 1200 | 4 | 300 | 15660 | 32751 | 61 | |
| 75 | 4200 | 14 | 1200 | 12000 | 9647 | 60 | |
| 76 | 1200 | 4 | 1200 | 12000 | 22303 | 275 | |
| 77 | 7800 | 26 | 1800 | 1000 | 8440 | 0 | |
| 78 | 2018 | 8 | 731 | 6557 | 32491 | 83 | |
| 79 | 1075 | 4 | 300 | 8523 | 11213 | 0 | |
| 80 | 3000 | 22 | 300 | 6000 | 6506 | 0 | |
| 81 | 0 | 0 | 300 | 11658 | 5854 | 29 | |
| 82 | 2400 | 8 | 400 | 5000 | 4338 | 9 | |
| 83 | 250 | 4 | 0 | 3121 | 19644 | 0 | |
| 84 | 600 | 2 | 900 | 2237 | 9995 | 73 | |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 375 | 25062 | 0 | |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 9936 | 30 | |
| 87 | 948 | 4 | 0 | 5019 | 3752 | 44 | |
| 88 | 0 | 0 | 18 | 5000 | 5489 | 173 | |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 376 | 150 | |
| 90 | 1003 | 4 | 0 | 1168 | 9451 | 7 | |
| 91 | 390 | 2 | 174 | 388 | 11416 | 60 | |
| 92 | 600 | 2 | 0 | 5000 | 256 | 13 | |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 3551 | 4063 | 0 | |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3547 | 0 | |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 3131 | 2974 | 35 | |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 2152 | 4064 | 0 | |
| 97 | 0 | 100 | 0 | 1335 | 3171 | 31 | |
| 98 | 0 | 0 | 0 | 1892 | 3257 | 13 | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1415 | 9 | |
| 100 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 25 | |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 205 | 3698 | 60 | |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2104 | 75 | |
| 104 | 0 | 0 | 0 | 744 | 1046 | 18 | |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876 | 30 | |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 375 | 647 | 0 | |
| 107 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 87 | 400 | 0 | |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | |
| 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | |
| 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 123 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Resultattabelldata kan ta opptil fem minutter å oppdatere.